Skip to main content

Call Volume

2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fire calls 30 26 23  27 22 24 31 48 30 35
EMS calls 71 58 64 55 57 72 69 69 64 63
Monthly Total 101 84 87 82 79 96 100 117 94 98
Cumulative Total 101 185 272 354 433 529 629 746 840 938
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fire calls 32 27 29 32 37 28 31 33 31 42 31 31
EMS calls 72 82 68 61 74 72  61 68 63 75 70 75
Monthly Total 104 109 97 93 111 100 92 101 94 117 101 106
Cumulative Total 104 213 310 403 514 614 706 807 901 1,018 1,119 1,225
 2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fire calls 22 50  26 33 27 38 25 33 31 32 33 36
EMS calls 63 57 58 73 63 63 68 90 80 72 75 72
Monthly Total 85 107 84 106 90 101 93 123 111 104 108 108
Cumulative Total 85 192 276 382 472 573 666 789 900 1,004 1,112 1,220